型號(hào) | CTY(L)8/6、7、9G(CTL是老型號(hào)書寫) | |||||
粘重 | 8t | |||||
軌距 | 600、762或900mm | |||||
牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
最大牽引力 | 19.62kN | |||||
電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
容量 | 440Ah | |||||
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
輪徑 | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | |||||
調(diào)速方式 | 電阻、斬波或變頻調(diào)速 | |||||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) |
3. 我們公司生產(chǎn)工藝先進(jìn),檢測(cè)手段齊全,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良。產(chǎn)品暢銷全國(guó)二十多個(gè)省、市(自治區(qū)),并遠(yuǎn)銷海外,深得用戶好評(píng)。
六、蓄電池電機(jī)車材料、工藝及實(shí)驗(yàn)
七、案例及反饋